مرورگر شما در این صفحه پشتیبانی نمی شود. برای مشاهده کامل صفحه یکی از مرورگرهای زیر را انتخاب نمائید:
FireFox 4+ | Chrome 11+ | Safari 5+ | IE 9+

تعرفه ADSL

حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است. در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی ۰/۳۷۳ ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک حلماگستر فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۱۶ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۶ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.


سرویس عادی نقره ای
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 20 54 58,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=e6325bfd-ac2c-4d5a-9a91-b6d07451d97b 527096
3Mb 1 ماهه 28 75 80,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=e2fa4f6b-3056-4337-bc5e-05e1cd6c7a55
4Mb 1 ماهه 40 107 90,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=194fd03d-b6a4-47d8-bd8e-10a259e3a5a2
8Mb 1 ماهه 65 174 110,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=bba74f4c-f035-4fce-aee7-abb9e3c28ec8
16Mb 1 ماهه 95 255 160,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=8dffc1d4-8307-4e65-b14c-5d95a97da8da
3Mb 3 ماهه 90 241 240,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=19a688e8-900a-43cd-ab8d-d4629c51c958
4Mb 3 ماهه 120 322 270,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=f59c309e-1ec9-457a-8e46-4e713480ec73
8Mb 3 ماهه 180 482 330,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=6a716b6f-688f-4dd4-a7a1-e4670dec797a
16Mb 3 ماهه 255 683 480,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=5ce520fd-b463-4ad4-b9c2-3a8fb46c9d23
4Mb 6 ماهه 230 616 580,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=0b188f87-c09f-4e05-9bd0-d5bac9c2b1d4
8Mb 6 ماهه 400 1072 680,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=0d9284ec-762d-4049-9a1f-b5cc78ec414c
16Mb 6 ماهه 520 1393 960,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=3fba0d39-35f2-40e7-931f-5922976179ac
4Mb 12 ماهه 500 1340 1,080,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=a67dfd3b-9444-42bc-9912-0f678b4f1f39
8Mb 12 ماهه 800 2144 1,320,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=d17fa8de-791b-412b-8624-26d9cbcfff8d
16Mb 12 ماهه 1000 2680 1,920,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=93a8303d-4cb2-45bd-967f-4b96590b0835
سرویس عادی برنزی
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2Mb 1 ماهه 6 16 30,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=f76d9f32-e972-44f6-8eb5-f64ff5250bea 527433
3Mb 1 ماهه 7 19 40,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=3b80ff73-ec3e-46c3-b46b-f7782833e5da
4Mb 1 ماهه 10 27 50,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=f45e6bb4-6a16-4ee1-9714-ed19bce72102
8Mb 1 ماهه 15 40 60,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=31be4a7d-5ec7-4fa2-8e53-7f7434dcbab8
16Mb 1 ماهه 25 67 100,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=5dfcf4b0-f2b9-4e8e-bb04-7dab0c413755
3Mb 3 ماهه 21 56 120,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=9f690966-5228-430e-b885-1320f9e7a238
4Mb 3 ماهه 30 80 150,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=db770d77-0c74-49b9-aa75-05c70951d2e6
8Mb 3 ماهه 45 121 200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=9194e579-a1f3-4b6c-bbdf-b8f738fea67f
16Mb 3 ماهه 75 201 310,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=b90a5c3e-92dd-45db-923f-b7cb02e04d6b
8Mb 6 ماهه 90 241 390,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=68d1e5dd-8199-4a4a-bc56-a1a1feb1e78e
16Mb 6 ماهه 150 402 550,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=6cd67cd7-4210-447c-a78e-3ee7c6377ca4
16Mb 12 ماهه 300 804 1,200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=d032cf23-a77e-43f5-8964-086ae7e86459
جشنواره تمدید
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ خالص(تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 300 600 300,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=e8919c5a-9fa6-4bf4-8896-a3ffb36b31e3 526864
16Mb 3 ماهه 3,000 6,000 460,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=3b3eed06-b0c9-4470-bf42-865df276ea5e
16Mb 6 ماهه 5,000 10,000 750,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=a9346005-4590-4c81-8795-7efd4bdcb4e0
16Mb 12 ماهه 10,000 18,000 1,700,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=33580764-b3dd-4491-9e00-f301b3c5cadd
جشنواره جذب
سرعت زمان (ماه) حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 1,000 2,000 280,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=558bbf1c-7c8a-464c-a74e-1908e2708ef7 526863
8Mb 6 ماهه 3,000 8,000 510,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=3da71446-cb57-4bac-9974-3e560aba75a7
8Mb 12 ماهه 8,000 14,000 1200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=f3e6eda2-4122-43a7-bbae-c85f1a69ac44
حجم اضافه
حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
2G 5.36G 5,360 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=573bfd1c-b416-4edb-a2df-a4476f4a6b98 527341
5G 13.4G 13,400
10G 26.8G 26.800
20G 53.6G 53,600
30G 80.4G 80,400
50G 134G 134,000
گیگ باکس
حجم اضافه زمان (ریال) قیمت تشویقی درصد تخفیف لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
10 2 روز 167,000 38٪ https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=9a7e8d2b-892f-4d58-a1f8-ff138385e59c#services 527558
20 7 روز 335,000 38٪
50 15 روز 840,000 37٪
70 30 روز 1,000,000 47٪
140 30 روز 2,000,000 47٪
220 30 روز 3,200,000 46٪
سرویس های ویژه نوروز1403
سرعت زمان حجم بین اللمل GB حجم داخلی GB مبلغ (تومان) لینک صفحه اعتبارسنجی شماره مجوز
8Mb 3 ماهه 600G 1200G 200,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=ecd13064-7c69-4a4f-92c7-c71a8a08bfa3 526625
8Mb 3 ماهه 200G 400G 150,000 https://etebar-basteh.cra.ir/?OperatorId=74&PackCode=d81c0334-3aa9-4e03-adf4-6c2f4bcbc4d8 526623

دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری شرکت حلماگستر خاورمیانه
دریافت فایل PDF پیوست اول - دریافت فایل PDF پیوست دوم